PetplanBasis |
PetplanPlus |
PetplanTotaal |
Reaal |
OHRA |
Hema |
Kruidvat |
|
Maximale vergoeding per jaar |
€ 3.000,- |
€ 4.000,- |
€ 5.000,- |
€ 5.000,- |
€ 2.000,- |
€ 3.000,- |
€ 3.500,- |
Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie |
American Stafford | € 21,35 | € 30,26 | € 44,75 | € 29,14 | € 15,74 | € 12,35 | € 13,21 |
Amerikaanse bulldog | € 25,88 | € 35,26 | € 50,28 | € 46,22 | € 19,69 | € 12,83 | € 17,50 |
Bastaard | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | Niet mogelijk | Niet mogelijk | € 12,35 | € 13,21 |
Berner sennenhond | € 21,35 | € 30,26 | € 44,75 | € 38,83 | € 19,69 | € 15,52 | Niet mogelijk |
Boerenfox | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | Niet mogelijk | Niet mogelijk | € 10,93 | Niet mogelijk |
Bordercollie | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 29,14 | € 14,48 | € 13,23 | € 13,21 |
Boxer | € 25,88 | € 35,26 | € 50,28 | € 45,99 | € 25,95 | € 15,52 | € 17,50 |
Bull Mastif | € 25,88 | € 35,26 | € 50,28 | € 58,08 | € 23,62 | € 12,83 | € 22,22 |
Cavalier King Charles-spaniël | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 27,38 | € 12,08 | € 11,50 | € 11,48 |
Chihuahua | € 12,91 | € 21,48 | € 35,88 | € 27,38 | € 15,74 | € 11,50 | € 11,48 |
Dobermann | € 21,35 | € 30,26 | € 44,75 | € 51,13 | € 18,10 | € 14,94 | € 17,50 |
Duitse herdershond | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | € 32,67 | € 18,83 | € 14,94 | € 17,50 |
Dwergpoedel / Poedel | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 27,38 | € 15,74 | € 10,93 | € 11,48 |
Engelse Bulldog | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | € 37,56 | € 28,36 | € 13,23 | € 17,50 |
Engelse cockerspaniël | € 15,95 | € 23,49 | € 38,39 | € 29,14 | € 15,74 | € 13,23 | € 13,21 |
Golden retriever | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | € 32,67 | € 18,10 | € 14,94 | € 17,50 |
Herdershond | € 21,35 | € 30,26 | € 44,75 | € 32,67 | € 19,69 | € 12,35 | € 17,50 |
Jack Russel | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 19,92 | € 13,12 | € 10,93 | € 11,48 |
Keeshond | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 27,38 | € 14,48 | € 13,23 | € 13,21 |
Labrador | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | € 32,67 | € 15,74 | € 12,35 | € 13,21 |
Mopshond | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 27,38 | € 15,09 | € 10,93 | € 11,48 |
Pointer | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | € 32,67 | € 19,69 | € 12,35 | € 17,50 |
Rhodesian Ridgeback | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | € 32,67 | € 18,10 | € 14,94 | € 17,50 |
Rotweiler | € 25,88 | € 35,26 | € 50,28 | € 38,99 | € 25,58 | € 12,83 | € 22,22 |
Schotse Terrier | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 27,38 | € 13,12 | € 10,93 | € 11,48 |
Sharpei | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | € 32,67 | € 60,35 | € 13,23 | € 13,21 |
Stabij | € 18,43 | € 26,41 | € 40,90 | Niet mogelijk | Niet mogelijk | € 12,35 | Niet mogelijk |
Staffordshire-bulterriër | € 15,95 | € 2,48 | € 38,39 | € 29,14 | € 14,48 | € 13,23 | € 13,21 |
Teckel | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 26,90 | € 12,08 | € 11,50 | € 11,48 |
Tosa inu | € 21,35 | € 30,26 | € 44,75 | € 46,55 | € 21,73 | € 15,52 | € 17,50 |
Whippet | € 15,95 | € 23,48 | € 38,39 | € 29,14 | € 15,74 | € 10,93 | € 13,21 |
Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie | Bereken premie |
Mist u nog een hondenras in het overzicht? Laat het ons weten!
[gravityform id=”2″ name=”Premie honden” title=”false” description=”false” ajax=”true”]